A La Mambo Tropical | 1 Port. | | 14,8 | 1,2 | Mövenpick | Süßigkeiten |
A La Mambo Tropical | 100 g | 9 | 26,6 | 2,2 | Mövenpick | Süßigkeiten |
A La Tango Argentino | 1 Port. | | 14 | 1,2 | Mövenpick | Süßigkeiten |
A La Tango Argentino | 100 g | 9 | 28 | 2,3 | Mövenpick | Süßigkeiten |
Aachener Pflümli, Pflaumenmus | 100 g | 16 | 48 | 4 | Zentis | Süßigkeiten |
ABC | 90 g | | 45 | 3,8 | Heidel | Süßigkeiten |
ABC Naschtüte | 90 g | | 45 | 3,8 | Heidel | Süßigkeiten |
ABC-Spaß | 60 g | | 30 | 2,5 | Heidel | Süßigkeiten |
Absinth Trüffel | 100 g | 16 | 47 | 3,9 | Halloren | Zutaten |
ACE Vitaminsaft | 100 ml | 3 | 8,9 | 0,7 | NEU's | Getränke |
Acerola pur - Muttersaft | 100 ml | 2 | 7 | 0,6 | Voelkel | Getränke |
Aceto Balsamico di Modena | 100 g | 6 | 19 | 1,6 | Bertolli | Zutaten |
Aceto Balsamico di Modena | 100 g | 4 | 13,2 | 1,1 | Kattus | Zutaten |
Aceto Balsamico di Modena IGP | 100 ml | 7 | 20,9 | 1,7 | Hengstenberg | Zutaten |
Acti-Balance 5-Korn-Gebäck | 100 g | 17 | 49,8 | 4,2 | Lebkuchen-Schmidt | Süßigkeiten |
Acti-Balance Elisenschnitten | 100 g | 15 | 44,4 | 3,7 | Lebkuchen-Schmidt | Süßigkeiten |
Acti-Balance Mandelspekulatius | 100 g | 19 | 56,1 | 4,7 | Lebkuchen-Schmidt | Süßigkeiten |
Acti-Balance Oblatenlebkuchen | 100 g | 18 | 53 | 4,4 | Lebkuchen-Schmidt | Süßigkeiten |
Acti-Balance Stollen | 100 g | 17 | 50,7 | 4,2 | Lebkuchen-Schmidt | Süßigkeiten |
Acti-Balance Zimtsterne | 100 g | 16 | 46,2 | 3,9 | Lebkuchen-Schmidt | Süßigkeiten |
Actimel Drink 0,1 % Pfirsich-Mango | 100 g | 1 | 3,1 | 0,3 | Danone | Getränke |
Actimel Drink 0,1%, Classic | 100 g | 1 | 3,3 | 0,3 | Danone | Getränke |
Actimel Drink Classic | 100 g | 4 | 10,5 | 0,9 | Danone | Getränke |
Actimel Drink Erdbeer-Banane | 100 g | 4 | 11,8 | 1 | Danone | Getränke |
Actimel Drink Erdbeere | 100 g | 4 | 11,8 | 1 | Danone | Getränke |
Actimel Drink Himbeere | 100 g | 4 | 11,8 | 1 | Danone | |
Actimel Drink Kirsche | 100 g | 4 | 11,8 | 1 | Danone | Getränke |
Actimel Drink Multifrucht | 100 g | 4 | 12,4 | 1 | Danone | Getränke |
Actimel Drink Orange | 100 g | 4 | 11,7 | 1 | Danone | Getränke |
Actimel Drink Vanille | 100 g | 4 | 13 | 1,1 | Danone | Getränke |
Actimel Drink Waldfrucht | 100 g | 4 | 11,8 | 1 | Danone | Getränke |
Actimel ohne Zuckerzusatz & SüßstoffeClassic | 100 g | 1 | 3,3 | 0,3 | Danone | Fertigmenüs |
Actimel ohne Zuckerzusatz & SüßstoffeMango-Maracuja | 100 g | 2 | 5 | 0,4 | Danone | Fertigmenüs |
Actimel ohne Zuckerzusatz & SüßstoffeMultifrucht | 100 g | 2 | 5,2 | 0,4 | Danone | Fertigmenüs |
Actimel Powerfrucht Erdbeer-Cranberry | 100 g | 4 | 12 | 1 | Danone | Fertigmenüs |
Actimel Powerfrucht Heidelbeere | 100 g | 4 | 12 | 1 | Danone | Fertigmenüs |
Actimel Powerfrucht Himbeere | 100 g | 4 | 11,9 | 1 | Danone | Fertigmenüs |
Actimel Powerfrucht Multifrucht | 100 g | 4 | 12,5 | 1 | Danone | Fertigmenüs |
Actimel Powerfrucht Pfirsich-Maracuja | 100 g | 4 | 11,9 | 1 | Danone | Fertigmenüs |
activ Gerichte Bunte Spiralnudeln in Kräuter-Sauce | 1 Pckg. | | 93 | 7,8 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Gerichte Bunte Spiralnudeln in Kräuter-Sauce | 100 g | 20 | 60 | 5 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Gerichte Farfalle mit Frühlingsgemüse | 1 Pckg. | | 90 | 7,5 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Gerichte Farfalle mit Frühlingsgemüse | 100 g | 19 | 58 | 4,8 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Gerichte Nudeln mit Blattspinat in Frischkäse-Sauce | 1 Pckg. | | 97 | 8,1 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Gerichte Nudeln mit Blattspinat in Frischkäse-Sauce | 100 g | 20 | 60 | 5 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Gerichte Nudeln mit Champignons in Frischkäsesauce | 1 Pckg. | | 102 | 8,5 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Gerichte Nudeln mit Champignons in Frischkäsesauce | 100 g | 22 | 65 | 5,4 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Gerichte Penne in Rucola Käsesauce mit Mozzarella | 1 Pckg. | | 92 | 7,7 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Gerichte Penne in Rucola Käsesauce mit Mozzarella | 100 g | 19 | 58 | 4,8 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Gerichte Penne mit Broccoli und Frühlingskräutern | 1 Pckg. | | 83 | 6,9 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Gerichte Penne mit Broccoli und Frühlingskräutern | 100 g | 19 | 57 | 4,8 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Gerichte Penne mit Sommergemüse in Tomaten-Sauce | 1 Pckg. | | 98 | 8,2 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Gerichte Penne mit Sommergemüse in Tomaten-Sauce | 100 g | 22 | 65 | 5,4 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Gerichte Spiralnudeln mit Crčme fraiche und Tomatenstückchen | 1 Pckg. | | 94 | 7,8 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Gerichte Spiralnudeln mit Crčme fraiche und Tomatenstückchen | 100 g | 19 | 57 | 4,8 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Instant Broccolicreme Suppe mit Knusper-Croűtons | 1 Port. | | 9 | 0,8 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Instant Broccolicreme Suppe mit Knusper-Croűtons | 100 g | 16 | 47 | 3,9 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Instant Champignoncreme Suppe | 1 Port. | | 11 | 0,9 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Instant Champignoncreme Suppe | 100 g | 21 | 63 | 5,3 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Instant Chinesische Gemüse Suppe | 1 Port. | | 14 | 1,2 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Instant Chinesische Gemüse Suppe | 100 g | 23 | 70 | 5,8 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Instant Chinesische Nudel-Suppe | 1 Port. | | 20 | 1,7 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Instant Chinesische Nudel-Suppe | 100 g | 21 | 64 | 5,3 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Instant Gemüsecreme Suppe mit Knusper-Croűtons | 1 Port. | | 14 | 1,2 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Instant Gemüsecreme Suppe mit Knusper-Croűtons | 100 g | 20 | 60 | 5 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Instant Grüne Nudel-Suppe mit Käse | 1 Port. | | 23 | 1,9 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Instant Grüne Nudel-Suppe mit Käse | 100 g | 20 | 60 | 5 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Instant Hühner Nudel-Suppe | 1 Port. | | 17 | 1,4 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Instant Hühner Nudel-Suppe | 100 g | 20 | 59 | 4,9 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Instant Hühner Suppe mit Nudeln | 1 Port. | | 7 | 0,6 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Instant Hühner Suppe mit Nudeln | 100 g | 21 | 64 | 5,3 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Instant Kartoffelcreme Suppe mit Knusper-Croűtons | 1 Port. | | 14 | 1,2 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Instant Kartoffelcreme Suppe mit Knusper-Croűtons | 100 g | 22 | 67 | 5,6 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Instant Lauchcreme Suppe mit Knusper-Croűtons | 1 Port. | | 11 | 0,9 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Instant Lauchcreme Suppe mit Knusper-Croűtons | 100 g | 19 | 58 | 4,8 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Instant Spargelcreme Suppe | 1 Port. | | 11 | 0,9 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Instant Spargelcreme Suppe | 100 g | 23 | 68 | 5,7 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Instant Thai Nudel Suppe mit Asia Gemüse | 1 Port. | | 19 | 1,6 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Instant Thai Nudel Suppe mit Asia Gemüse | 100 g | 21 | 62 | 5,2 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Instant Tomaten Mozzarella-Suppe mit Nudeln und Basilikum | 1 Port. | | 17 | 1,4 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Instant Tomaten Mozzarella-Suppe mit Nudeln und Basilikum | 100 g | 19 | 56 | 4,7 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Instant Tomatencreme Suppe mit Knusper-Croűtons | 1 Port. | | 16 | 1,3 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Instant Tomatencreme Suppe mit Knusper-Croűtons | 100 g | 22 | 66 | 5,5 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Instant Tomatencreme-Suppe mit Nudeln | 1 Port. | | 24 | 2 | Knorr | Fertigmenüs |
activ Instant Tomatencreme-Suppe mit Nudeln | 100 g | 22 | 66 | 5,5 | Knorr | Fertigmenüs |
Activia 1,5% Cerealien | 100 g | 4 | 12,5 | 1 | Danone | |
Activia 1,5% Erdbeere | 100 g | 4 | 12,8 | 1,1 | Danone | |
Activia 1,5% Natur | 100 g | 2 | 6,2 | 0,5 | Danone | |
Activia 1,5% Pfirsich-Maracuja | 100 g | 4 | 12,9 | 1,1 | Danone | |
Activia 49 Kcal (0,1%) Erdbeere | 100 g | 2 | 7,2 | 0,6 | Danone | |
Activia 49 Kcal (0,1%) Natur | 100 g | 2 | 6,6 | 0,6 | Danone | |
Activia Classic Erdbeere | 100 g | 4 | 13,1 | 1,1 | Danone | |
Activia Classic Großer Becher Bio Natur 3,5 % | 100 g | 2 | 6,2 | 0,5 | Danone | |
Activia Classic Heidelbeere | 100 g | 4 | 13,2 | 1,1 | Danone | |
Activia Classic Himbeere | 100 g | 5 | 13,6 | 1,1 | Danone | |
Activia Classic Kirsche | 100 g | 5 | 13,7 | 1,1 | Danone | |
Activia Classic Mango | 100 g | 4 | 13,2 | 1,1 | Danone | |
Activia Classic Natur | 100 g | 2 | 6 | 0,5 | Danone | |
Activia Classic Pfirsich-Maracuja | 100 g | 5 | 13,7 | 1,1 | Danone | |
Activia Classic Vanille | 100 g | 5 | 14,1 | 1,2 | Danone | |
Activia Creme Genuss Erdbeere | 100 g | 4 | 12,8 | 1,1 | Danone | |
Activia Creme Genuss Kirsche | 100 g | 4 | 12,8 | 1,1 | Danone | |
Activia Creme Genuss Pfirsich | 100 g | 4 | 13 | 1,1 | Danone | |
Activia Creme Genuss Vanille | 100 g | 4 | 12,7 | 1,1 | Danone | |
Activia Creme Genuss Zitrone | 100 g | 4 | 13,3 | 1,1 | Danone | |
Activia Drink Erdbeere-Kiwi | 100 g | 4 | 12,4 | 1 | Danone | |
Activia Drink Himbeere | 100 g | 4 | 12,8 | 1,1 | Danone | |
Activia Drink Mango-Papaya | 100 g | 4 | 12,2 | 1 | Danone | |
Activia Drink Pfirsich Mango | 100 g | 4 | 11,3 | 0,9 | Danone | |
Activia Drink Pfirsich-Cerealien | 100 g | 4 | 11,6 | 1 | Danone | |
Activia Drink Vanille | 100 g | 4 | 12,8 | 1,1 | Danone | |
Activia Drink Waldfrucht | 100 g | 4 | 11,5 | 1 | Danone | |
Activia Dörrfrüchte Getrocknete Aprikose | 100 g | 4 | 13 | 1,1 | Danone | |
Activia Dörrfrüchte Pflaume | 100 g | 4 | 13,2 | 1,1 | Danone | |
Activia Lactosefrei Erdbeere | 100 g | 4 | 12,8 | 1,1 | Danone | |
Activia Lactosefrei Natur | 100 g | 2 | 6,2 | 0,5 | Danone | |
Activia mit Ballaststoffen Apfel-Cerealien | 100 g | 4 | 12,9 | 1,1 | Danone | |
Activia mit Ballaststoffen Cerealien | 100 g | 4 | 13,4 | 1,1 | Danone | |
Activia mit Ballaststoffen Kiwi-Cerealien | 100 g | 4 | 12,9 | 1,1 | Danone | |
Activia mit Ballaststoffen Mango-Cerealien | 100 g | 4 | 13,3 | 1,1 | Danone | |
Activia mit Ballaststoffen Müsli | 100 g | 4 | 13,4 | 1,1 | Danone | |
Activia mit Ballaststoffen Waldfrucht-Cerealien | 100 g | 4 | 13,3 | 1,1 | Danone | |
Activia mit feinem Fruchtpüree Erdbeere | 100 g | 4 | 13,1 | 1,1 | Danone | |
Activia mit feinem Fruchtpüree Himbeere | 100 g | 4 | 13,3 | 1,1 | Danone | |
Activia mit feinem Fruchtpüree Kirsche | 100 g | 4 | 13,1 | 1,1 | Danone | |
Activia mit feinem Fruchtpüree Pfirsich-Marakuja | 100 g | 4 | 13,2 | 1,1 | Danone | |
Activia mit feinem Fruchtpüree Waldfrucht | 100 g | 4 | 13,3 | 1,1 | Danone | |
Activia Pur Erdbeere | 100 g | 4 | 11,2 | 0,9 | Danone | |
Activia Pur Himbeere | 100 g | 4 | 11 | 0,9 | Danone | |
Activia Pur Pfirsich-Maracuja | 100 g | 4 | 11,1 | 0,9 | Danone | |
Adventskalender Asterix | 100 g | 18 | 53,8 | 4,5 | Rübezahl | |
Adventskalender die Schlümpfe | 100 g | 18 | 53,8 | 4,5 | Rübezahl | |
Adventskalender Feine Vollmilch-Täfelchen | 100 g | 16 | 48 | 4 | Hachez | |
Adventskalender mit Milchcremefüllung | 100 g | 17 | 50,5 | 4,2 | Rübezahl | |
Adventskalender mit Schokolinsen | 100 g | 20 | 58,2 | 4,9 | Rübezahl | |
Adventskalender mit weihnachtlichen Chocoladen | 100 g | 16 | 49 | 4,1 | Hachez | |
Adventskalender mit weihnachtlichen Pralinés | 100 g | 16 | 48 | 4 | Hachez | Süßigkeiten |
Aero Mini | 100 g | 19 | 57 | 4,8 | Trumpf | |
Aero Vollmilch | 100 g | 19 | 57 | 4,8 | Trumpf | |
Aero Zart Weiß | 100 g | 19 | 56 | 4,7 | Trumpf | |
Affenstark | 1 Stück | | 11,3 | 0,9 | Schöller | |
Affenstark | 100 g | 8 | 25,1 | 2,1 | Schöller | |
afri cola | 100 ml | 4 | 10,6 | 0,9 | Mineralbrunnen Überkingen | Getränke |
afri power | 100 ml | 4 | 13,1 | 1,1 | Mineralbrunnen Überkingen | Getränke |
afri sugarfree | 100 ml | 0 | 0,1 | 0 | Mineralbrunnen Überkingen | Getränke |
After Eight | 1 Portion | | 18,5 | 1,5 | Nestlé | |
After Eight | 100 g | 25 | 74,4 | 6,2 | Nestlé | |
After Eight Fine Sticks | 1 Portion | | 10,2 | 0,9 | Nestlé | |
After Eight Fine Sticks | 100 g | 19 | 56,6 | 4,7 | Nestlé | |
After Eight Mint & Cassis | 1 Portion | | 15,1 | 1,3 | Nestlé | |
After Eight Mint & Cassis | 100 g | 20 | 60,6 | 5,1 | Nestlé | |
After Eight My Favourite | 1 Portion | | 12 | 1 | Nestlé | |
After Eight My Favourite | 100 g | 17 | 50 | 4,2 | Nestlé | |
After Eight Ostereier gefüllt | 1 Portion | | 11,5 | 1 | Nestlé | |
After Eight Ostereier gefüllt | 100 g | 15 | 45,3 | 3,8 | Nestlé | |
After Eight Osterhase | 1 Portion | | 9,9 | 0,8 | Nestlé | |
After Eight Osterhase | 100 g | 17 | 49,6 | 4,1 | Nestlé | |
After Eight Osterhase Multipack | 1 Stück | | 9,9 | 0,8 | Nestlé | |
After Eight Osterhase Multipack | 100 g | 17 | 49,6 | 4,1 | Nestlé | |
Aglio, Olio & Peperoncino | 100 g | 3 | 8,3 | 0,7 | Kattus | |
Agnolotti Trüffel | 1 Port. | | 70 | 5,8 | eismann | |
Agnolotti Trüffel | 100 g | 9 | 28 | 2,3 | eismann | |
Ahoj-Bonbons (mit Brause gefüllt) | 100 g | 30 | 90,5 | 7,5 | Frigeo | Süßigkeiten |
Ajoli-Sauce - Knoblauchsauce | 100 ml | 4 | 11,5 | 1 | Escoffier | |
Ajvar, Paprikamark feurig | 100 g | 4 | 11 | 0,9 | Kattus | |
Ajvar, Paprikamark mild | 100 g | 3 | 9 | 0,8 | Kattus | |
Alaska Seelachs Petit | 1 Port. | | 23,5 | 2 | bofrost | Fertigmenüs |
Alaska Seelachs Petit | 100 g | 6 | 16,8 | 1,4 | bofrost | Fertigmenüs |
Alaska Seelachsfilet | 1 Port. | | 22 | 1,8 | Du darfst | Fertigmenüs |
Alaska Seelachsfilet | 100 g | 2 | 6 | 0,5 | Du darfst | Fertigmenüs |
Alaska-Seelachsfilet | 1 Port. | | 0,2 | 0 | eismann | Fertigmenüs |
Alaska-Seelachsfilet | 100 g | 0 | 0,1 | 0 | eismann | Fertigmenüs |
Alaska-Seelachsfilet in Knusperpanade | 1 Port. | | 20 | 1,7 | eismann | Fertigmenüs |
Alaska-Seelachsfilet in Knusperpanade | 100 g | 4 | 12,5 | 1 | eismann | Fertigmenüs |
Alaska-Seelachsfilet Müllerin | 1 Port. | | 8,6 | 0,7 | eismann | Fertigmenüs |
Alaska-Seelachsfilet Müllerin | 100 g | 2 | 6,9 | 0,6 | eismann | Fertigmenüs |
Alaska-Seelachsfilet, naturbelassen | 1 Port. | | 0 | 0 | bofrost | Fertigmenüs |
Alaska-Seelachsfilet, naturbelassen | 100 g | 0 | 0 | 0 | bofrost | Fertigmenüs |
Aldi Früchtelebkuchen | 100 g | 24 | 71,9 | 6 | Max Weiss | |
Aldi Schokogebäck | 100 g | 23 | 69,5 | 5,8 | Max Weiss | |
Alk. Desserts Cocos-Sahne Likör Mousse | 100 g | 16 | 47,8 | 4 | Dr. Oetker | |
Alk. Desserts Cocos-Sahne Likör Mousse, zubereitet | 100 g | 6 | 18,3 | 1,5 | Dr. Oetker | |
Alk. Desserts Eierlikör Mousse | 100 g | 19 | 55,6 | 4,6 | Dr. Oetker | |
Alk. Desserts Eierlikör Mousse, zubereitet | 100 g | 7 | 20,4 | 1,7 | Dr. Oetker | |
Alk. Desserts Irish-Cream Likör Mousse | 100 g | 18 | 54,9 | 4,6 | Dr. Oetker | |
Alk. Desserts Irish-Cream Likör Mousse, zubereitet | 100 g | 7 | 20,2 | 1,7 | Dr. Oetker | |
Alk. Desserts Rotwein Creme | 100 g | 13 | 37,9 | 3,2 | Dr. Oetker | |
Alk. Desserts Rotwein Creme, zubereitet | 100 g | 7 | 20,1 | 1,7 | Dr. Oetker | |
Alkohol Adventskalender | 100 g | 17 | 51 | 4,3 | Lindt & Sprüngli | |
Alkohol-Kassette | 100 g | 15 | 46 | 3,8 | Lindt & Sprüngli | |
Alkohol-Spezialitäten, lose | 100 g | 15 | 46 | 3,8 | Lindt & Sprüngli | |
Alkoholische-Auswahl Eier | 100 g | 16 | 47,1 | 3,9 | Rausch | |
Alkoholische-Auswahl Kugeln | 100 g | 16 | 48,8 | 4,1 | Rausch | |
Allerlei | 100 g | 25 | 75,6 | 6,3 | Lebkuchen-Schmidt | |
Alles Liebe Pralinenpräsent | 60 g | | 31,4 | 2,6 | Heidel | Süßigkeiten |
Allgäuer Sauerrahm 10 % Fett | 100 g | 1 | 4,1 | 0,3 | Ehrmann | |
Allgäuer Schmelzkäsescheiben 26% Fett i. Tr. | 100 g | 2 | 6 | 0,5 | Du darfst | |
Allgäuer Speisequarkzubereitung 20% Fett i.TM | 100 g | 2 | 5 | 0,4 | Ehrmann | |
Allgäuer Speisequarkzubereitung 40% Fett i.TM | 100 g | 2 | 5 | 0,4 | Ehrmann | |
Allgäuer Speisequarkzubereitung Magerstufe | 100 g | 2 | 5 | 0,4 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 % Bircher-Müsli | 100 g | 6 | 18 | 1,5 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 % Birne-Holunder-Erdbeere | 100 g | 5 | 16 | 1,3 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 % Cocosnuss | 100 g | 5 | 16 | 1,3 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 % Crunchy | 100 g | 5 | 16 | 1,3 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 % Erdbeer-Mascarpone-Limette | 100 g | 5 | 16 | 1,3 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 % Erdbeer-Stracciatella | 100 g | 6 | 17 | 1,4 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 % Erdbeere-Kokos | 100 g | 5 | 16 | 1,3 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 % Fantasie Erdbeer, Mango, Ananas | 100 g | 5 | 15 | 1,3 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 % Fantasie Glas 500 g Sommer: Limette, Blutorange | 100 g | 5 | 15 | 1,3 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 % Fantasie Glas 500 g Sommer: Vanilla-Himbeer | 100 g | 6 | 17 | 1,4 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 % Fantasie Glas 500 g Vanilla-Erdbeer | 100 g | 6 | 17 | 1,4 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 % Fantasie Glas 500 g Vanilla-Schoko | 100 g | 6 | 18 | 1,5 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 % Fantasie Glas 500 g Winter: Cassis, Cranberry | 100 g | 5 | 15 | 1,3 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 % Fantasie Glas 500 g Winter: Vanilla-Apfelstrudel | 100 g | 6 | 17 | 1,4 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 % Fantasie Himbeer, Pfirsich-Maracuja, Limette, Blutorange | 100 g | 5 | 16 | 1,3 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 % Frühling: Mango-Pfirsich/Erdbeer-Kiwi/Blutorange-Ananas/Granatapfel Cranberry | 100 g | 5 | 16 | 1,3 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 % Gartenfrüchte Erdb.,Kirsche, Aprikose, Himb. | 100 g | 5 | 15 | 1,3 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 % Glas 500 g Bircher Müsli | 100 g | 6 | 18 | 1,5 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 % Glas 500 g Bourbon-Vanille | 100 g | 5 | 16 | 1,3 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 % Glas 500 g Obstsalat | 100 g | 5 | 16 | 1,3 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 % Glas 500 g Schoko | 100 g | 6 | 18 | 1,5 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 % Glas 500 g Stracciatella | 100 g | 6 | 17 | 1,4 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 % Haselnuß | 100 g | 5 | 16 | 1,3 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 % Käsekuchen-Mandarine / Käsekuchen-Limone | 100 g | 5 | 16 | 1,3 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 % Mohn-Marzipan | 100 g | 5 | 15 | 1,3 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 % Russ. Zupfkuchen | 100 g | 6 | 18 | 1,5 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 % Sommer: Azteken-Schoko | 100 g | 6 | 17 | 1,4 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 % Sommer: Typ Caipirinha/Ananas-Drachenfrucht/Roiboos-Orange | 100 g | 5 | 16 | 1,3 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 % Sort. 6: Exotic-Müsli | 100 g | 5 | 16 | 1,3 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 % Stracciatella | 100 g | 6 | 17 | 1,4 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 % Winter: Bratapfel/Früchtepunsch | 100 g | 5 | 16 | 1,3 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 % Winter: Mandel-Spekulatius | 100 g | 6 | 18 | 1,5 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 % Winter: Vanillekipferl | 100 g | 6 | 18 | 1,5 | Ehrmann | |
Almighurt 3,8 %Obstsalat | 100 g | 5 | 16 | 1,3 | Ehrmann | |
Almighurt allgemein 3,8 % | 100 g | 5 | 16 | 1,3 | Ehrmann | |
Almighurt Premium Käsekuchen nach Herzenslust Frühling Waffelwürfel Mandarine/Zitrone | 100 g | 6 | 18 | 1,5 | Ehrmann | |
Almighurt Premium nach Herzenslust Blütenhonig-Strauchaprikose/Blütenhonig-Waldbeeren | 100 g | 7 | 19,5 | 1,6 | Ehrmann | |
Almighurt Premium nach Herzenslust mit Schokowellen Erdbeer/Kirsch | 100 g | 6 | 17 | 1,4 | Ehrmann | |
Almighurt Premium nach Herzenslust Oktoberfestmit Lebk.herz Erntefrüchte/Waldfrucht | 100 g | 6 | 18 | 1,5 | Ehrmann | |
Almighurt Premium nach Herzenslust Winter Bratapf.-Zimtherz/Früchtep.-Lebk.herz | 100 g | 6 | 18 | 1,5 | Ehrmann | |
Almighurt Premium Vanille nach Herzenslust mit Schokoschnecken Himbeer/Pfirsich | 100 g | 6 | 19 | 1,6 | Ehrmann | |
Almighurt stichfest Schoko | 100 g | 6 | 18 | 1,5 | Ehrmann | |
Almighurt stichfest Vanilla/Eiscafe | 100 g | 6 | 19 | 1,6 | Ehrmann | |
Alpenvollmilch, extra fein Tafel | 100 g | 18 | 55 | 4,6 | Lindt & Sprüngli | |
Alpia Alpinos dragierte Erdnüsse | 100 g | 20 | 59,1 | 4,9 | Stollwerck | |
Alpia Colorinos bunt dragierte Erdnüsse | 100 g | 20 | 59,1 | 4,9 | Stollwerck | |
Alpia Fruties Rosinen in Vollmilchschokolade | 100 g | 22 | 65,3 | 5,4 | Stollwerck | |
Alpia Milch-Nuss-Schokolade | 100 g | 18 | 55,1 | 4,6 | Stollwerck | Süßigkeiten |
Alpia Milch-Schokolade | 100 g | 20 | 59,3 | 4,9 | Stollwerck | Süßigkeiten |
Alpia Milchschokolade gefüllt mit Edel-Nougat | 100 g | 19 | 56,2 | 4,7 | Stollwerck | |
Alpia Milchschokolade gefüllt mit Milchcreme | 100 g | 18 | 53,6 | 4,5 | Stollwerck | |
Alpia Mounties Vollmilchstäbchen | 100 g | 17 | 51,7 | 4,3 | Stollwerck | |
Alpia Noisette Schokolade | 100 g | 17 | 51,2 | 4,3 | Stollwerck | Süßigkeiten |
Alpia Zartbitter-Schokolade | 100 g | 17 | 51,2 | 4,3 | Stollwerck | Süßigkeiten |
Alpia Zartbitterschokolade gefüllt mit Edel-Marzipan | 100 g | 18 | 52,3 | 4,4 | Stollwerck | |
Alt-Böhmischer Apfel-Kuchen | 100 g | 13 | 37,4 | 3,1 | Coppenrath & Wiese | |
Alt-Böhmischer Apfel-Walnuss Kuchen | 100 g | 11 | 33,1 | 2,8 | Coppenrath & Wiese | |
Alt-Böhmischer Käse-Kuchen | 100 g | 12 | 34,3 | 2,9 | Coppenrath & Wiese | |
Alt-Böhmischer Pflaumen-Kuchen | 100 g | 12 | 35,5 | 3 | Coppenrath & Wiese | |
Altdeutscher Suppentopf | 1 Port. | | 6,9 | 0,6 | bofrost | Fertigmenüs |
Altdeutscher Suppentopf | 100 g | 2 | 6,9 | 0,6 | bofrost | Fertigmenüs |
Altmeister Essig | 100 ml | 0 | 0,3 | 0 | Hengstenberg | Zutaten |
Altmeister Kräuter Essig | 100 ml | 0 | 0,4 | 0 | Hengstenberg | Zutaten |
Amacado mit Haselnüssen | 100 g | 12 | 37,2 | 3,1 | Rausch | |
Amacado, Edelbitter-Plantagenschokolade | 100 g | 14 | 40,6 | 3,4 | Rausch | |
Amarena Kirsch | 1 Port. | | 21 | 1,8 | Mövenpick | |
Amarena Kirsch | 100 g | 11 | 31,7 | 2,6 | Mövenpick | |
Amarena-Kirschen, entsteint (130 g) | 100 g | 19 | 57 | 4,8 | Kattus | |
Amarena-Kirschen, entsteint (625 g) | 100 g | 22 | 65 | 5,4 | Kattus | |
Amaretti | 100 g | 27 | 79,5 | 6,6 | Kattus | |
Amarettini | 100 g | 27 | 79,5 | 6,6 | Kattus | |
